Calça com Bolsos Utilitários.
Composição: Tecido 68% Viscose/ 30% Linho/ 02% Elastano/ Forro 95% Poliéster/ 05% Elastano.
Como tirar minhas medidas?
Ao se medir, não aperte a fita métrica no corpo... Ela deve estar confortável para que a sua compra seja ainda mais assertiva.
Busto
Medir abaixo do braço, ao redor do peito na parte mais saliente do busto.
Cintura
Contornar ao redor da linha mais fina da cintura.
quadrilátero
Contornar ao redor da parte mais saliente.
Mangá
Medir do ombro ao punho.
Calça com Bolsos Utilitários
Calça com Bolsos Utilitários.
Composição: Tecido 68% Viscose/ 30% Linho/ 02% Elastano/ Forro 95% Poliéster/ 05% Elastano.
Como tirar minhas medidas?
Ao se medir, não aperte a fita métrica no corpo... Ela deve estar confortável para que a sua compra seja ainda mais assertiva.
Busto
Medir abaixo do braço, ao redor do peito na parte mais saliente do busto.
Cintura
Contornar ao redor da linha mais fina da cintura.
quadrilátero
Contornar ao redor da parte mais saliente.
Mangá
Medir do ombro ao punho.
Produtos Relacionados
Cartões de crédito







Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$349,90 sem juros | R$349,90 |
2 x | de R$174,95 sem juros | R$349,90 |
3 x | de R$116,63 sem juros | R$349,90 |
4 x | de R$87,48 sem juros | R$349,90 |
5 x | de R$69,98 sem juros | R$349,90 |
6 x | de R$58,32 sem juros | R$349,90 |
7 x | de R$56,14 | R$392,97 |
8 x | de R$49,83 | R$398,61 |
9 x | de R$44,92 | R$404,27 |
10 x | de R$41,00 | R$409,98 |
11 x | de R$37,80 | R$415,75 |
12 x | de R$35,13 | R$421,56 |
À vista / Débito online



Pix

Cartões de crédito





Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$349,90 sem juros | R$349,90 |
2 x | de R$188,32 | R$376,63 |
3 x | de R$127,40 | R$382,20 |
4 x | de R$96,97 | R$387,90 |
5 x | de R$78,59 | R$392,97 |
6 x | de R$66,28 | R$397,66 |
7 x | de R$57,34 | R$401,41 |
8 x | de R$50,84 | R$406,69 |
9 x | de R$45,76 | R$411,80 |
10 x | de R$41,52 | R$415,16 |
11 x | de R$38,21 | R$420,30 |
12 x | de R$35,46 | R$425,51 |
Boleto

Pix
